| Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Helmholt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Thewis Hobma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Nard Brandsma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Hiske Galama | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Sytse Bokma | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Age Hulder | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Bobby Zwaagman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Anna-Jet Leyenaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Jan Teade Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Albert-Jan Venema | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Akke Dijkstra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Gregor Boelens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Hessel Haanstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Hilianne v/d Wal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Tom Hoekstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | Klaske Nauta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond