Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma* | A | 31.67 | 10.97 | 10.35 | 10.35 | 10.30 | 9.97 | 9.71 | |
2 | Jurjen Kampen* | B | 27.38 | 9.34 | 9.24 | 8.80 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra* | A | 28.20 | 9.52 | 9.49 | 9.19 | 8.59 | 8.25 | 7.68 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derk Smedema | A | 26.01 | 9.17 | 8.60 | 8.24 | 7.63 | |||
2 | Freark Smink | A | 25.88 | 8.83 | 8.54 | 8.51 | 8.38 | 8.15 | 8.07 | |
3 | Sybren de Vries | A | 24.99 | 8.49 | 8.37 | 8.13 | 8.13 | 8.07 | 8.03 | |
4 | Sjoerd Altenburg | A | 24.95 | 8.85 | 8.25 | 7.85 | 7.85 | 7.77 | ||
5 | Hindrik Jelle Stellingwerf | A | 24.46 | 8.53 | 8.18 | 7.75 | 7.31 | 7.12 | ||
6 | Melvin Minnema | A | 23.98 | 8.43 | 8.02 | 7.53 | ||||
7 | Tiemen Heijsman | A | 23.35 | 8.11 | 7.69 | 7.55 | 7.47 | 6.84 | ||
8 | Sido Groenhof | A | 22.84 | 7.97 | 7.72 | 7.15 | 7.14 | 6.71 | 6.66 | |
9 | Yesten de Vries | A | 22.45 | 7.76 | 7.46 | 7.23 | 6.74 | |||
10 | Swen v/d Meul | A | 22.30 | 7.93 | 7.26 | 7.11 | 6.89 | |||
11 | Daan Kesimaat | A | 22.09 | 7.64 | 7.31 | 7.14 | 7.13 | 7.06 | ||
12 | Jelmer Ykema | A | 21.68 | 7.63 | 7.20 | 6.85 | ||||
13 | Benjamin Bergsma | A | 21.54 | 7.84 | 6.91 | 6.79 | 6.22 | |||
14 | Niek Oosterloo | A | 21.23 | 7.42 | 7.18 | 6.63 | ||||
15 | Jort Huitema | A | 12.45 | 6.35 | 6.10 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Berg | A | 24.54 | 8.64 | 7.95 | 7.95 | 7.83 | 7.60 | ||
2 | Jelte Smink | A | 24.45 | 8.45 | 8.13 | 7.87 | 7.80 | 7.68 | ||
3 | Jelle Siderius | A | 21.27 | 7.24 | 7.14 | 6.89 | 6.51 | 5.80 | ||
4 | Jari v/d Vliet | A | 20.60 | 7.77 | 7.06 | 5.77 | ||||
5 | Ivan v/d Meer | A | 12.96 | 6.62 | 6.34 | |||||
6 | Tim Nauta | A | 12.93 | 6.71 | 6.22 | |||||
7 | Tyler Holder | A | 11.82 | 5.97 | 5.85 | |||||
8 | Jort Wierda | A | 7.53 | 7.53 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit Bouwhuis | A | 27.08 | 9.14 | 9.07 | 8.87 | 8.26 | 8.20 | 7.82 | |
2 | Berber v/d Wal | A | 26.28 | 8.86 | 8.72 | 8.70 | 8.17 | 7.96 | 7.64 | |
3 | Bente Folkje de Boer | A | 25.70 | 8.60 | 8.56 | 8.54 | 8.08 | |||
4 | Marijtje Bouwman | A | 24.13 | 8.30 | 8.20 | 7.63 | 7.22 | |||
5 | Jente Brouwer | A | 23.08 | 8.20 | 7.56 | 7.32 | 7.16 | 7.00 | 6.60 | |
6 | Femke v/d Galiën | A | 22.74 | 8.02 | 7.42 | 7.30 | 6.51 | |||
7 | Heike Planting | A | 13.87 | 7.15 | 6.72 | |||||
8 | Amarins Jansen | A | 8.15 | 8.15 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mered Haanstra | A | 25.77 | 8.98 | 8.45 | 8.34 | 8.33 | 8.03 | 7.83 | |
2 | Dieuwke Miedema | A | 21.41 | 7.32 | 7.07 | 7.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond