Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma* | A | 73.10 | 10.97 | 10.76 | 10.40 | 10.35 | 10.35 | 10.30 | 9.97 |
2 | Sybren de Vries* | C | 58.43 | 8.65 | 8.59 | 8.49 | 8.37 | 8.13 | 8.13 | 8.07 |
3 | Melvin Minnema* | C | 56.92 | 8.89 | 8.43 | 8.30 | 8.10 | 8.02 | 7.65 | 7.53 |
4 | Jurjen Kampen* | A | 46.46 | 9.54 | 9.54 | 9.34 | 9.24 | 8.80 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra* | A | 64.42 | 9.87 | 9.52 | 9.51 | 9.49 | 9.19 | 8.59 | 8.25 |
2 | Marrit Bouwhuis* | B | 62.07 | 9.30 | 9.14 | 9.07 | 8.87 | 8.72 | 8.71 | 8.26 |
3 | Bente Folkje de Boer* | B | 60.91 | 9.78 | 8.80 | 8.60 | 8.56 | 8.55 | 8.54 | 8.08 |
4 | Berber v/d Wal* | B | 60.86 | 9.84 | 8.86 | 8.72 | 8.70 | 8.61 | 8.17 | 7.96 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Smink | A | 62.00 | 9.91 | 9.27 | 8.83 | 8.54 | 8.51 | 8.50 | 8.44 |
2 | Sjoerd Altenburg | A | 58.51 | 8.90 | 8.85 | 8.59 | 8.25 | 8.22 | 7.85 | 7.85 |
3 | Hindrik Jelle Stellingwerf | A | 56.39 | 8.53 | 8.40 | 8.18 | 7.98 | 7.97 | 7.75 | 7.58 |
4 | Tiemen Heijsman | A | 55.21 | 9.00 | 8.11 | 7.81 | 7.69 | 7.58 | 7.55 | 7.47 |
5 | Sido Groenhof | A | 53.63 | 8.20 | 8.15 | 7.97 | 7.72 | 7.29 | 7.15 | 7.15 |
6 | Daan Kesimaat | A | 51.40 | 7.68 | 7.64 | 7.44 | 7.31 | 7.14 | 7.13 | 7.06 |
7 | Swen v/d Meul | A | 50.88 | 7.93 | 7.61 | 7.26 | 7.11 | 7.05 | 7.03 | 6.89 |
8 | Benjamin Bergsma | A | 50.47 | 7.84 | 7.58 | 7.43 | 7.28 | 6.91 | 6.79 | 6.64 |
9 | Yesten de Vries | A | 50.23 | 7.76 | 7.46 | 7.41 | 7.23 | 6.83 | 6.80 | 6.74 |
10 | Derk Smedema | A | 42.67 | 9.17 | 9.03 | 8.60 | 8.24 | 7.63 | ||
11 | Niek Oosterloo | A | 34.66 | 7.42 | 7.18 | 6.74 | 6.69 | 6.63 | ||
12 | Jelmer Ykema | A | 29.51 | 7.83 | 7.63 | 7.20 | 6.85 | |||
13 | Ids Kooistra | A | 20.24 | 7.28 | 6.74 | 6.22 | ||||
14 | Jort Huitema | A | 18.54 | 6.35 | 6.10 | 6.09 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Smink | A | 57.48 | 8.58 | 8.45 | 8.40 | 8.25 | 8.13 | 7.87 | 7.80 |
2 | Benjamin Berg | A | 57.16 | 9.07 | 8.64 | 8.12 | 7.95 | 7.95 | 7.83 | 7.60 |
3 | Jelle Siderius | A | 48.65 | 7.24 | 7.14 | 7.02 | 6.89 | 6.88 | 6.83 | 6.65 |
4 | Jari v/d Vliet | A | 43.15 | 7.77 | 7.71 | 7.60 | 7.24 | 7.06 | 5.77 | 0.00 |
5 | Ivan v/d Meer | A | 40.56 | 7.17 | 6.94 | 6.83 | 6.66 | 6.62 | 6.34 | |
6 | Tyler Holder | A | 31.38 | 6.80 | 6.45 | 6.31 | 5.97 | 5.85 | ||
7 | Tim Nauta | A | 24.31 | 6.71 | 6.22 | 5.70 | 5.68 | |||
8 | Abe Hobma | A | 12.29 | 6.21 | 6.08 | |||||
9 | Jort Wierda | A | 7.53 | 7.53 | ||||||
10 | Timo van Ravenhorst | A | 7.02 | 7.02 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jente Brouwer | A | 51.65 | 8.20 | 7.56 | 7.36 | 7.32 | 7.16 | 7.05 | 7.00 |
2 | Femke v/d Galiën | A | 44.72 | 8.05 | 8.02 | 7.42 | 7.42 | 7.30 | 6.51 | |
3 | Marijtje Bouwman | A | 39.55 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 7.63 | 7.22 | ||
4 | Marrit Helmholt | A | 21.10 | 7.25 | 6.95 | 6.90 | ||||
5 | Amarins Jansen | A | 16.69 | 8.54 | 8.15 | |||||
6 | Heike Planting | A | 13.87 | 7.15 | 6.72 | |||||
7 | Lieke van Dam | A | 6.55 | 6.55 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mered Haanstra | A | 58.22 | 8.98 | 8.45 | 8.34 | 8.33 | 8.26 | 8.03 | 7.83 |
2 | Dieuwke Miedema | A | 43.95 | 8.15 | 7.62 | 7.32 | 7.07 | 7.02 | 6.77 | |
3 | Femke Bouwstra | A | 7.12 | 7.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond