Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gideon Spek | 04-08-2007 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 38.44 |
2 | Gideon Spek | 12-08-2006 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | 37.76 |
3 | Gideon Spek | 30-06-2007 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | 36.64 |
4 | Gideon Spek | 28-06-2006 | Linschoten | Loodgietersbedrijf van Krimpen Bokaal | 35.91 |
5 | Gideon Spek | 14-07-2007 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | 35.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2007 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Jongens | 11.79 | 16 | 16 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | ||||
28-07-2007 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 14.58 | 6 | 8 | 12.30 | 13.33 | 0.00 | 14.58 | 13.37 | 0.00 | 0.00 |
29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 11.63 | 41 | 41 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30-07-2005 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 10.81 | 33 | 33 | 10.29 | 10.49 | 10.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond