Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cor Buma | 05-09-1981 | Makkum | Nederlands kampioenschap | 36.77 |
2 | Cor Buma | 29-08-1981 | Jaarsveld | Tweekamp | 27.09 |
3 | Cor Buma | 04-07-1981 | Creil | Tweekamp | 24.43 |
4 | Cor Buma | 30-08-1980 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 24.31 |
5 | Cor Buma | 23-08-1980 | Grijpskerk | Tweekamp | 23.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond