Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | Jongens B | 13.03 | 2 | 8 | 13.03 | 12.25 | 12.49 | |||
11-08-2015 | It Heidenskip | 2de klasse | Jongens B | 12.43 | 2 | 9 | 12.43 | 0.00 | 11.18 | |||
06-08-2015 | IJlst | 2de klasse | Jongens B | 12.39 | 3 | 8 | 12.39 | 12.13 | 9.59 | |||
04-08-2015 | Winsum | 2de klasse | Jongens B | 13.19 | 1 | 7 | 11.99 | 13.19 | 11.93 | |||
30-07-2015 | Buitenpost | 2de klasse | Jongens B | 10.89 | 6 | 14 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | |||
28-07-2015 | Burgum | 2de klasse | Jongens B | 12.41 | 5 | 12 | 12.20 | 12.41 | ||||
21-07-2015 | Joure | 2de klasse | Jongens B | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18-07-2015 | Burgum | Keningsljeppen | Jongens B | 12.01 | 4 | 10 | 11.07 | 0.00 | 12.01 | |||
14-07-2015 | IJlst | 2de klasse | Jongens B | 12.70 | 3 | 8 | 12.70 | 11.22 | 0.00 | |||
09-07-2015 | Winsum | 2de klasse | Jongens B | 12.23 | 3 | 10 | 10.89 | 0.00 | 12.23 | |||
07-07-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | Jongens B | 11.46 | 5 | 12 | 0.00 | 11.46 | 10.82 | |||
30-06-2015 | Buitenpost | 2de klasse | Jongens B | 11.83 | 6 | 14 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | |||
27-06-2015 | Joure | 2de klasse | Jongens B | 12.14 | 2 | 7 | 12.14 | 0.00 | 11.53 | |||
23-06-2015 | It Heidenskip | 2de klasse | Jongens B | 12.32 | 6 | 13 | 11.89 | 12.32 | 11.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond