Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens B | 14.38 | 2 | 2 | 13.54 | 13.53 | 14.38 | |||
08-07-2023 | Polsbroekerdam | Polsstokdag (3e kl) | Jongens B | 13.83 | 4 | 4 | 13.46 | 11.25 | 13.83 | |||
27-06-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens B | 12.89 | 5 | 6 | 12.89 | 11.00 | 0.00 | |||
17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13-06-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 13.65 | 2 | 2 | 11.66 | 13.65 | 10.97 | |||
10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 13.85 | 1 | 1 | 13.15 | 11.59 | 13.85 | |||
03-06-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens B | 12.33 | 3 | 3 | 0.00 | 12.06 | 12.33 | |||
30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 13.10 | 2 | 2 | 11.75 | 12.27 | 13.10 | |||
13-08-2022 | Jaarsveld | 3e klasse | Jongens B | 13.92 | 2 | 2 | 12.70 | 13.92 | 10.70 | |||
30-07-2022 | Kockengen | 3e klasse | Jongens B | 13.43 | 1 | 1 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | |||
23-07-2022 | Polsbroekerdam | 3e klasse | Jongens B | 13.37 | 1 | 1 | 13.18 | 13.21 | 13.37 | |||
09-07-2022 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap (3e kl) | Jongens B | 11.80 | 6 | 12 | 10.72 | 11.80 | 11.57 | |||
24-07-2021 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse | Jongens B | 11.41 | 8 | 14 | 10.78 | 11.41 | 0.00 | |||
20-07-2021 | Polsbroekerdam | 2e klasse | Jongens B | 11.46 | 9 | 18 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond