Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2001 | de Westerein | 2de klasse | Jongens C | 14.24 | 1 | 1 | 13.37 | 13.69 | 13.71 | 14.24 | 13.98 | |
17-07-2001 | IJlst | 2de klasse | Jongens C | 14.19 | 1 | 1 | 13.57 | 10.40 | 13.84 | 14.19 | 10.90 | |
14-07-2001 | it Heidenskip | 2de klasse | Jongens C | 13.86 | 1 | 1 | 0.00 | 12.71 | 10.37 | 13.86 | 13.70 | |
13-07-2001 | Joure | 2de klasse | Jongens C | 11.00 | 3 | 3 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03-07-2001 | Winsum | 2de klasse | Jongens C | 13.51 | 1 | 1 | 10.24 | 13.24 | 13.51 | 0.00 | 12.18 | |
26-06-2001 | Burgum | 2de klasse | Jongens C | 13.71 | 1 | 1 | 11.90 | 12.51 | 13.10 | 13.71 | 13.20 | |
16-06-2001 | Grijpskerk | 2de klasse | Jongens C | 9.99 | 3 | 3 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | |||
06-06-2001 | Winsum | 2de klasse | Jongens C | 12.58 | 1 | 1 | 12.16 | 11.81 | 12.58 | |||
19-05-2001 | IJlst | 2de klasse | Jongens C | 12.87 | 2 | 1 | 11.05 | 11.19 | 12.67 | 12.87 | 9.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond