Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2007 | It Heidenskip | 2de klasse | Jongens C | 11.57 | 9 | 16 | 11.57 | 10.90 | 11.44 | |||
15-08-2007 | Joure | 2de klasse | Jongens C | 13.37 | 1 | 3 | 11.71 | 13.37 | 12.42 | |||
13-08-2007 | Burgum | 2de klasse | Jongens C | 11.88 | 8 | 15 | 11.88 | 11.76 | 11.65 | |||
07-08-2007 | IJlst | 2de klasse | Jongens C | 13.17 | 1 | 5 | 13.17 | 11.85 | 11.53 | |||
03-08-2007 | Buitenpost | 2de klasse | Jongens C | 11.95 | 4 | 11 | 0.00 | 11.95 | 11.48 | |||
26-07-2007 | Buitenpost | 2de klasse | Jongens C | 12.90 | 2 | 6 | 12.25 | 12.90 | 12.28 | |||
24-07-2007 | Grijpskerk | 2de klasse | Jongens C | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19-07-2007 | IJlst | 2de klasse | Jongens C | 12.91 | 4 | 7 | 0.00 | 12.29 | 12.91 | |||
17-07-2007 | Joure | 2de klasse | Jongens C | 10.89 | 10 | 17 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | |||
13-07-2007 | Winsum | 2de klasse | Jongens C | 13.44 | 3 | 7 | 0.00 | 13.44 | 12.98 | |||
11-07-2007 | It Heidenskip | 2de klasse | Jongens C | 12.28 | 7 | 13 | 10.82 | 11.77 | 12.28 | |||
04-07-2007 | Winsum | 2de klasse | Jongens C | 12.06 | 5 | 11 | 11.85 | 12.06 | 10.18 | |||
30-06-2007 | Grijpskerk | 2de klasse | Jongens C | 11.91 | 4 | 7 | 11.91 | 11.65 | 10.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond