Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2014 | Linschoten | 2de klasse | Jongens C | 12.56 | 1 | 8 | 12.56 | 12.18 | 11.87 | |||
16-08-2014 | Vlist | 2de klasse | Jongens C | 12.19 | 2 | 8 | 11.37 | 11.05 | 12.19 | |||
12-08-2014 | Vlist | 2de klasse | Jongens C | 11.62 | 2 | 7 | 10.52 | 0.00 | 11.62 | |||
28-06-2014 | Zegveld | 2de klasse | Jongens C | 12.13 | 4 | 20 | 11.30 | 11.78 | 12.13 | |||
21-06-2014 | Polsbroekerdam | Polsstokdag - 2de klasse | Jongens C | 12.17 | 1 | 11 | 11.18 | 11.35 | 12.17 | |||
17-06-2014 | Polsbroekerdam | 2de klasse | Jongens C | 9.63 | 6 | 19 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | |||
10-06-2014 | Vlist | 2de klasse | Jongens C | 11.73 | 2 | 13 | 11.14 | 10.49 | 11.73 | |||
07-06-2014 | Linschoten | Bevia Bokaal | Jongens C | 12.03 | 6 | 17 | 0.00 | 11.87 | 12.03 | |||
03-06-2014 | Linschoten | 2de klasse | Jongens C | 12.24 | 1 | 17 | 12.24 | 10.76 | 11.63 | |||
31-05-2014 | Jaarsveld | 2de klasse | Jongens C | 11.20 | 6 | 20 | 10.46 | 10.55 | 11.20 | |||
24-05-2014 | Polsbroekerdam | 2de klasse | Jongens C | 11.02 | 6 | 23 | 10.34 | 11.02 | 10.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond