Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2019 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd D | 7.67 | 3 | 17 | 7.01 | 6.56 | 7.67 | |||
30-07-2019 | Vlist | Recycle Cup Vlist Jeugd | Jeugd D | 6.97 | 4 | 14 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | |||
02-07-2019 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd D | 8.25 | 1 | 12 | 8.25 | 6.20 | 0.00 | |||
29-06-2019 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd D | 6.52 | 6 | 14 | 0.00 | 6.40 | 6.52 | |||
11-05-2019 | Linschoten | Zwarte Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.25 | 1 | 16 | 7.25 | 6.53 | 6.58 | |||
28-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders | Jeugd D | 5.85 | 6 | 22 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | |||
23-08-2018 | Vlist | Jeugd | Jeugd D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd D | 7.12 | 2 | 6 | 6.00 | 6.57 | 7.12 | |||
13-08-2018 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd D | 6.43 | 6 | 12 | 5.95 | 6.37 | 6.43 | |||
07-08-2018 | Vlist | Recycle Cup Vlist Jeugd | Jeugd D | 6.34 | 7 | 27 | 6.34 | 0.00 | ||||
04-08-2018 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 6.67 | 6 | 27 | 6.08 | 0.00 | 6.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond