| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2023 | Linschoten | Zwarte Bokaal (2e kl) | Mixklasse A | 14.10 | 8 | 6 | 12.95 | 14.10 | 14.02 | |||
| 16-07-2022 | Linschoten | Zwarte Bokaal (2e kl) | Mixklasse B | 14.34 | 5 | 9 | 13.79 | 0.00 | 14.34 | |||
| 11-05-2019 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Senioren A | 15.21 | 5 | 5 | 13.34 | 14.72 | 15.21 | |||
| 26-05-2018 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Senioren B | 15.17 | 3 | 3 | 13.76 | 0.00 | 15.17 | |||
| 10-06-2017 | Linschoten | Zwarte Bokaal - 2de klasse | Senioren B | 13.22 | 7 | 7 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | |||
| 14-05-2016 | Linschoten | Zwarte Bokaal - 2de klasse | Senioren B | 14.75 | 4 | 4 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23-05-2012 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Senioren A | 15.03 | 4 | 8 | 0.00 | 13.88 | 15.03 | |||
| 07-07-2010 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Senioren Topklasse | 16.36 | 5 | 6 | 0.00 | 15.20 | 16.36 | |||
| 03-06-2009 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Mixklasse A | 16.48 | 2 | 6 | 14.50 | 15.18 | 16.48 | |||
| 25-06-2008 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Senioren Topklasse | 16.44 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | |||
| 15-08-2007 | Linschoten | Zwarte Bokaal | Junioren Topklasse | 17.67 | 3 | 1 | 14.37 | 16.45 | 17.67 | 0.00 | ||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond