| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2004 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 13.82 | 2 | 2 | 13.11 | 13.82 | ||||
| 17-08-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 14.18 | 4 | 4 | 14.18 | 0.00 | ||||
| 17-07-2004 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 13.77 | 2 | 2 | 13.22 | 13.77 | 13.62 | 13.47 | 13.65 | |
| 13-07-2004 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 13.00 | 4 | 4 | 0.00 | 13.00 | 10.72 | |||
| 10-07-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 14.31 | 2 | 2 | 14.20 | 13.79 | 14.31 | 13.36 | 13.33 | |
| 30-06-2004 | Linschoten | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 13.55 | 5 | 5 | 0.00 | 12.50 | 13.55 | |||
| 01-06-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 12.87 | 5 | 5 | 12.87 | 12.23 | 12.32 | |||
| 22-05-2004 | Linschoten | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 13.67 | 2 | 3 | 13.35 | 13.66 | 13.67 | 0.00 | 12.88 | |
| 15-05-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 13.23 | 2 | 2 | 13.23 | 12.78 | 0.00 | 11.70 | 12.57 | |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond