| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2002 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 13.95 | 4 | 4 | 0.00 | 13.95 | 13.05 | |||
| 17-08-2002 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 12.75 | 6 | 6 | 11.48 | 12.75 | ||||
| 13-08-2002 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 13.33 | 3 | 3 | 13.33 | 0.00 | 10.92 | 13.05 | ||
| 24-07-2002 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 13.16 | 4 | 4 | 12.97 | 13.16 | ||||
| 13-07-2002 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11-07-2002 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 13.96 | 3 | 3 | 13.71 | 9.61 | 13.96 | 0.00 | ||
| 04-06-2002 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2002 | Jongens A | 11.84 | 5 | 5 | 10.75 | 11.84 | ||||
| 18-05-2002 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2002 | Jongens | 11.91 | 5 | 5 | 10.67 | 11.91 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond