| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-2011 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren Topklasse | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02-06-2010 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren Topklasse | 17.55 | 2 | 2 | 15.52 | 16.02 | 16.30 | 17.55 | 0.00 | |
| 31-05-2008 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren Topklasse | 16.70 | 4 | 4 | 0.00 | 16.70 | 15.56 | |||
| 16-06-2007 | Linschoten | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren Topklasse | 16.60 | 4 | 4 | 0.00 | 16.60 | 15.47 | |||
| 11-06-2005 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren A | 14.95 | 5 | 6 | 14.66 | 14.95 | 0.00 | |||
| 05-06-2004 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren B | 13.64 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | |||
| 07-06-2003 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens A | 14.75 | 2 | 2 | 13.68 | 0.00 | 14.75 | 14.58 | 14.31 | |
| 08-06-2002 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens A | 11.90 | 6 | 6 | 11.90 | 11.90 | ||||
| 25-07-2000 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 11.59 | 5 | 5 | 11.59 | 9.66 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond