| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 5.79 | 23 | 23 | 5.79 | 0.00 | ||||
| 16-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 5.68 | 21 | 21 | 5.60 | 5.68 | ||||
| 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.48 | 27 | 27 | 5.48 | 5.31 | ||||
| 30-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.59 | 15 | 15 | 5.59 | 5.54 | ||||
| 27-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 09-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 06-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.91 | 22 | 22 | 5.80 | 5.91 | ||||
| 20-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24-07-1999 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 3.86 | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | |||
| 30-06-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22-06-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19-06-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond