| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Dames | 11.38 | 6 | 6 | 11.23 | 11.38 | 11.16 | |||
| 21-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Dames | 10.72 | 5 | 5 | 9.95 | 10.72 | 0.00 | |||
| 16-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Dames | 10.47 | 6 | 6 | 10.18 | 10.47 | 9.49 | |||
| 27-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Dames | 10.51 | 7 | 7 | 10.51 | 10.04 | ||||
| 14-06-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Dames | 10.91 | 7 | 7 | 10.80 | 10.91 | 0.00 | |||
| 06-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Dames | 10.13 | 8 | 8 | 10.13 | 9.90 | ||||
| 26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Dames | 9.51 | 6 | 6 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08-07-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Dames | 9.49 | 6 | 6 | 9.49 | 9.49 | ||||
| 14-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Dames | 9.55 | 6 | 6 | 9.55 | |||||
| 07-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.10 | 10 | 10 | 5.10 | 4.87 | ||||
| 18-08-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.64 | 7 | 7 | 6.64 | 6.37 | ||||
| 14-08-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.05 | 8 | 8 | 4.70 | 5.05 | ||||
| 22-06-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 4.66 | 19 | 19 | 4.66 | 4.59 | ||||
| 19-06-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.53 | 13 | 13 | 0.00 | 6.53 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond