| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2004 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 11.34 | 6 | 8 | 10.91 | 11.34 | ||||
| 17-08-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 11.97 | 7 | 8 | 11.97 | 0.00 | ||||
| 13-07-2004 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 12.29 | 7 | 9 | 11.63 | 12.29 | 12.13 | |||
| 10-07-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 12.24 | 6 | 6 | 12.24 | 11.81 | 0.00 | |||
| 30-06-2004 | Linschoten | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01-06-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 12.34 | 7 | 7 | 11.62 | 12.34 | 0.00 | |||
| 15-05-2004 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2004 | Jongens A | 11.11 | 6 | 6 | 10.62 | 0.00 | 11.11 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond