| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2005 | Vlist* | Wisselbokaal 2005 | Jongens A | 11.63 | 5 | 7 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | |||
| 03-08-2005 | Linschoten | Wisselbokaal 2005 | Jongens A | 12.60 | 5 | 6 | 11.34 | 0.00 | 12.60 | |||
| 27-07-2005 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2005 | Jongens A | 11.86 | 5 | 8 | 10.84 | 11.51 | 11.86 | |||
| 23-07-2005 | Vlist* | Wisselbokaal 2005 | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16-07-2005 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2005 | Jongens A | 11.70 | 6 | 8 | 0.00 | 11.70 | 10.15 | |||
| 12-07-2005 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2005 | Jongens B | 11.99 | 3 | 8 | 11.86 | 11.99 | 0.00 | |||
| 21-06-2005 | Jaarsveld | Wisselbokaal 2005 | Jongens B | 12.06 | 3 | 7 | 11.39 | 12.06 | 11.90 | |||
| 18-06-2005 | Linschoten | Wisselbokaal 2005 | Jongens B | 13.36 | 1 | 4 | 11.78 | 13.36 | 0.00 | |||
| 09-06-2005 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2005 | Jongens B | 11.79 | 5 | 12 | 0.00 | 11.79 | 11.24 | |||
| 04-06-2005 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2005 | Jongens B | 11.84 | 4 | 9 | 11.84 | 11.32 | 0.00 | |||
| 21-05-2005 | Polsbroekerdam | Wisselbokaal 2005 | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond