| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2024 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal 2e kl | Senioren A | 12.52 | 5 | 11 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | |||
| 04-06-2022 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal (2e kl) | Mixklasse A | 15.67 | 4 | 3 | 0.00 | 13.24 | 15.67 | |||
| 17-08-2018 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Senioren A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21-06-2017 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Senioren A | 16.88 | 5 | 9 | 16.88 | 16.57 | 14.48 | |||
| 22-06-2016 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Senioren A | 16.17 | 6 | 13 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05-08-2015 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Senioren A | 15.15 | 4 | 10 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | |||
| 26-06-2013 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Mixklasse A | 16.10 | 1 | 4 | 16.10 | 14.61 | 14.63 | 15.34 | 15.73 | |
| 13-06-2012 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Senioren A | 15.85 | 2 | 9 | 14.24 | 14.15 | 15.85 | |||
| 23-07-2010 | Jaarsveld | Eikelenboom bokaal | Junioren A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14-07-2007 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal | Jongens A | 12.45 | 15 | 15 | 12.00 | 12.45 | 0.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond