| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08-2015 | Winsum | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 13.34 | 8 | 14 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | |||
| 09-08-2014 | Winsum | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 18.00 | 7 | 7 | 0.00 | 16.25 | 18.00 | |||
| 11-08-2012 | Winsum | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 16.05 | 8 | 14 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13-08-2011 | Winsum | Fries Kampioenschap | Junioren A | 18.48 | 1 | 1 | 0.00 | 17.46 | 17.63 | 18.23 | 18.48 | |
| 14-08-2010 | Winsum | Fries Kampioenschap | Junioren A | 17.15 | 3 | 3 | 16.70 | 16.75 | 0.00 | 17.15 | 12.91 | |
| 08-08-2009 | Winsum | Fries Kampioenschap | Junioren A | 18.97 | 1 | 1 | 18.97 | 17.27 | 16.78 | 16.20 | 16.06 | |
| 09-08-2008 | Winsum | Fries Kampioenschap | Junioren A | 16.88 | 4 | 6 | 16.44 | 16.88 | 16.52 | |||
| 11-08-2007 | Winsum | Fries Kampioenschap | Jongens A | 17.43 | 1 | 1 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 17.43 | 11.36 | |
| 12-08-2006 | Winsum | Fries Kampioenschap | Jongens A | 17.66 | 1 | 1 | 15.77 | 17.03 | 17.66 | 16.36 | 13.38 | |
| 13-08-2005 | Winsum | Fries Kampioenschap | Jongens A | 14.59 | 7 | 7 | 14.59 | 0.00 | 14.24 | |||
| 14-08-2004 | Winsum | Fries Kampioenschap | Jongens | 14.11 | 6 | 6 | 13.53 | 0.00 | 14.11 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond