| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Senioren Topklasse | 19.76 | 2 | 2 | 17.26 | 19.11 | 19.76 | 13.63 | 19.60 | |
| 26-07-2023 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Senioren Topklasse | 20.64 | 1 | 1 | 16.78 | 0.00 | 17.93 | 20.64 | 18.74 | |
| 13-08-2022 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Senioren Topklasse groep 2 | 19.11 | 2 | 2 | 19.11 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | |
| 07-07-2021 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Senioren Topklasse | 19.71 | 1 | 1 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25-05-2019 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Senioren Topklasse | 19.66 | 3 | 4 | 13.03 | 19.66 | 17.71 | 17.93 | 19.25 | |
| 27-06-2016 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Senioren Topklasse | 20.14 | 2 | 2 | 19.76 | 0.00 | 20.14 | 13.86 | 18.69 | |
| 24-06-2015 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Junioren Topklasse | 18.43 | 1 | 2 | 16.67 | 18.43 | 0.00 | 16.37 | 15.91 | |
| 19-07-2014 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Junioren Topklasse | 17.57 | 1 | 2 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29-06-2013 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal | Junioren Topklasse | 17.65 | 1 | 2 | 0.00 | 17.65 | 17.20 | 16.55 | 15.92 | |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond