| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2025 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 13.45 | 8 | 8 | 13.45 | 13.04 | 0.00 | |||
| 11-07-2024 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 11.73 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | |||
| 14-06-2023 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 14.38 | 6 | 6 | 14.38 | 12.06 | 0.00 | |||
| 26-08-2022 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 12.61 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | |||
| 21-07-2021 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 14.78 | 1 | 1 | 13.30 | 13.62 | 14.20 | 14.78 | 0.00 | |
| 12-06-2019 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 13.50 | 3 | 3 | 11.87 | 12.15 | 13.50 | 0.00 | 12.39 | |
| 06-06-2018 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Meisjes Topklasse | 13.33 | 1 | 1 | 10.94 | 12.27 | 13.33 | 12.95 | 0.00 | |
| 20-05-2017 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 13.07 | 6 | 6 | 12.28 | 13.07 | 0.00 | |||
| 07-05-2016 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 12.19 | 6 | 2 | 12.17 | 10.22 | 12.19 | |||
| 03-06-2015 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames A | 12.53 | 2 | 8 | 11.18 | 12.35 | 12.53 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond