| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2024 | Kockengen | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.88 | 5 | 5 | 11.59 | 16.88 | 16.11 | |||
| 31-08-2022 | Polsbroekerdam | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.85 | 2 | 3 | 15.09 | 16.23 | 0.00 | 16.85 | ||
| 30-07-2022 | Kockengen | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.34 | 4 | 4 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27-07-2022 | Kockengen | 1e klasse | Junioren Topklasse | 13.51 | 5 | 5 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18-06-2022 | Kockengen | 1e klasse | Junioren Topklasse | 15.80 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | |||
| 25-08-2021 | Zegveld | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.70 | 5 | 5 | 16.70 | 0.00 | 14.39 | |||
| 18-08-2021 | Kockengen | 1e klasse | Junioren Topklasse | 16.41 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | |||
| 16-07-2021 | Kockengen | 1e klasse | Junioren Topklasse | 15.82 | 6 | 6 | 15.82 | 13.60 | 15.74 | |||
| 23-08-2019 | Linschoten | 1e klasse | Jongens A | 15.42 | 2 | 2 | 14.34 | 15.25 | 14.78 | 15.42 | ||
| 20-08-2019 | Vlist | 1e klasse | Jongens A | 14.70 | 2 | 2 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13-08-2019 | Zegveld | 1e klasse | Jongens A | 14.86 | 5 | 5 | 13.97 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | ||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond