| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2016 | Zegveld | 1ste klasse | Dames Topklasse | 12.48 | 6 | 4 | 12.27 | 11.99 | 12.48 | |||
| 03-08-2016 | Vlist | 1ste klasse | Dames Topklasse | 13.27 | 3 | 2 | 0.00 | 11.83 | 13.27 | 11.60 | 10.77 | |
| 06-07-2016 | Zegveld | 1ste klasse | Dames A | 14.27 | 1 | 2 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15-06-2016 | Vlist | 1ste klasse | Dames A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18-05-2016 | Vlist | 1ste klasse | Dames A | 11.84 | 2 | 1 | 10.96 | 11.84 | ||||
| 12-08-2015 | Zegveld | 1ste klasse | Dames A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12-06-2015 | Vlist | 1ste klasse | Dames Topklasse | 12.01 | 5 | 9 | 12.01 | 11.48 | 0.00 | |||
| 10-06-2015 | Vlist | 1ste klasse | Dames Topklasse | 12.55 | 6 | 9 | 0.00 | 12.55 | 11.87 | |||
| 20-08-2014 | Linschoten | 1ste klasse | Dames A | 14.18 | 1 | 4 | 12.82 | 13.52 | 14.18 | |||
| 30-07-2014 | Zegveld | 1ste klasse | Dames A | 13.97 | 2 | 7 | 12.26 | 13.60 | 13.97 | |||
| 28-06-2014 | Zegveld | 1ste klasse | Dames A | 12.79 | 7 | 10 | 12.79 | 12.15 | 12.49 | |||
| 11-06-2014 | Vlist | 1ste klasse | Dames A | 12.30 | 5 | 13 | 11.19 | 12.30 | 11.94 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond