| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2023 | Kockengen | 3de klasse | Meisjes A | 11.68 | 2 | 2 | 11.68 | 11.53 | 10.84 | |||
| 15-08-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Meisjes A | 11.30 | 2 | 2 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | |||
| 12-08-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Meisjes A | 11.20 | 1 | 1 | 10.70 | 11.20 | 10.28 | |||
| 29-07-2023 | Linschoten | 3de klasse | Meisjes A | 12.06 | 3 | 3 | 11.37 | 11.23 | 12.06 | |||
| 22-07-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Meisjes A | 11.48 | 6 | 6 | 10.99 | 11.32 | 11.48 | |||
| 11-07-2023 | Kockengen | 3de klasse | Meisjes A | 10.19 | 6 | 6 | 10.00 | 10.19 | 9.45 | |||
| 27-06-2023 | Linschoten | 3de klasse | Meisjes A | 10.80 | 5 | 5 | 10.61 | 10.76 | 10.80 | |||
| 17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Meisjes A | 11.18 | 2 | 2 | 0.00 | 10.19 | 11.18 | |||
| 13-06-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Meisjes A | 11.20 | 4 | 4 | 0.00 | 10.09 | 11.20 | |||
| 10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Meisjes A | 11.37 | 2 | 2 | 10.27 | 10.14 | 11.37 | |||
| 03-06-2023 | Kockengen | 3de klasse | Meisjes A | 9.92 | 4 | 4 | 0.00 | 9.92 | 9.34 | |||
| 20-05-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Meisjes A | 9.67 | 6 | 6 | 9.67 | 9.62 | 9.63 | |||
| 16-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Meisjes A | 10.19 | 6 | 6 | 9.43 | 9.78 | 10.19 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond