| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens C | 11.52 | 4 | 13 | 11.21 | 11.52 | 0.00 | |||
| 15-08-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens C | 11.18 | 4 | 14 | 10.50 | 10.13 | 11.18 | |||
| 12-08-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens C | 11.16 | 5 | 11 | 0.00 | 11.02 | 11.16 | |||
| 11-07-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens C | 11.83 | 4 | 11 | 10.38 | 11.83 | 0.00 | |||
| 17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens C | 10.71 | 5 | 11 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 11.04 | 9 | 9 | 9.82 | 0.00 | 11.04 | |||
| 03-06-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens C | 11.04 | 3 | 9 | 10.78 | 11.04 | 11.04 | |||
| 30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 11.00 | 8 | 8 | 11.00 | 10.21 | 0.00 | |||
| 20-05-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 10.33 | 7 | 7 | 9.87 | 0.00 | 10.33 | |||
| 16-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens C | 10.01 | 6 | 13 | 10.01 | 9.72 | 9.66 | |||
| 13-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens C | 9.99 | 4 | 8 | 9.99 | 9.71 | 9.90 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond