| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-1976 | Jaarsveld | 1ste klasse | Junioren | 12.54 | 14 | 14 | 0.00 | 12.54 | ||||
| 11-08-1976 | Jaarsveld | 1ste klasse | Junioren | 12.60 | 12 | 12 | 12.58 | 12.60 | ||||
| 10-07-1976 | Nieuwegein | 1ste klasse | Junioren | 13.43 | 6 | 6 | 13.43 | 0.00 | ||||
| 07-06-1976 | Groot Ammers | 1ste klasse | Junioren | 12.93 | 14 | 14 | 12.93 | 12.31 | ||||
| 05-06-1976 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 11.90 | 13 | 13 | 11.90 | 0.00 | ||||
| 09-08-1975 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 11.50 | 9 | 9 | 10.95 | 11.50 | ||||
| 26-07-1975 | Goudriaan? | 1ste klasse | Junioren | 12.37 | 8 | 8 | 11.37 | 12.37 | ||||
| 19-07-1975 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 12.63 | 8 | 8 | 12.63 | 0.00 | ||||
| 12-07-1975 | Gorinchem | 1ste klasse | Junioren | 11.32 | 6 | 6 | 8.88 | 11.32 | ||||
| 19-05-1975 | Groot Ammers | 1ste klasse | Junioren | 11.88 | 10 | 10 | 11.13 | 11.88 | ||||
| 01-01-1974 | Jaarsveld | 1ste klasse | Junioren | 12.62 | 7 | 7 | 12.62 | |||||
| 01-01-1974 | Groot Ammers | 1ste klasse | Junioren | 11.72 | 6 | 6 | 11.72 | 0.00 | ||||
| 01-01-1974 | Jaarsveld | 1ste klasse | Junioren | 12.86 | 7 | 7 | 12.86 | |||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond