| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-1995 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 15.54 | 3 | 3 | 15.54 | 12.95 | 0.00 | 15.15 | 15.27 | |
| 22-06-1994 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 15.56 | 2 | 3 | 0.00 | 15.56 | 13.52 | 15.08 | ||
| 26-06-1993 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 15.20 | 2 | 2 | 15.20 | 12.72 | 14.76 | 0.00 | ||
| 07-06-1991 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 15.80 | 3 | 3 | 15.80 | 15.23 | 0.00 | |||
| 29-06-1987 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Junioren | 14.44 | 3 | 3 | 14.44 | 0.00 | 13.45 | |||
| 12-07-1986 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Junioren | 14.48 | 2 | 2 | 14.48 | 12.61 | ||||
| 28-07-1984 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 14.11 | 1 | 1 | 13.98 | 14.11 | ||||
| 26-06-1982 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 12.20 | 4 | 4 | 11.60 | 12.20 | ||||
| 22-08-1981 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 12.46 | 4 | 4 | 11.49 | 12.46 | ||||
| 26-07-1980 | Nieuwegein | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond