| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-1993 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 15.09 | 1 | 1 | 15.05 | 0.00 | 15.09 | 12.81 | 13.18 | |
| 08-08-1992 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10-08-1991 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 14.52 | 2 | 1 | 14.10 | 12.67 | 14.52 | 14.51 | ||
| 08-08-1990 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 14.37 | 1 | 1 | 13.08 | 14.37 | 13.22 | |||
| 12-08-1989 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 12.27 | 2 | 1 | 11.34 | 11.19 | 12.27 | 0.00 | ||
| 04-06-1988 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 11.35 | 4 | 4 | 9.06 | 11.35 | ||||
| 26-08-1987 | Groot Ammers | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 11.00 | 6 | 6 | 0.00 | 10.37 | 11.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond