Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Addy Brandwijk | 16-07-1994 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | 63.12 |
2 | Addy Brandwijk | 24-07-1993 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | 44.51 |
3 | Addy Brandwijk | 06-08-1994 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | 38.53 |
4 | Addy Brandwijk | 09-07-1994 | Jaarsveld | 1ste klasse | 37.62 |
5 | Addy Brandwijk | 27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | 26.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.28 | 5 | 5 | 13.00 | 13.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond