| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-1995 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
| 21-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 10.74 | 8 | 8 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | |||
| 12-06-1995 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.05 | 7 | 7 | 9.48 | 10.05 | ||||
| 27-05-1995 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 9.33 | 7 | 7 | 9.33 | 9.18 | 0.00 | |||
| 11-08-1994 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 9.86 | 9 | 9 | 9.09 | 9.86 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond