| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-1997 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 10.73 | 7 | 7 | 10.73 | 10.63 | ||||
| 31-07-1997 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.70 | 9 | 9 | 10.70 | 10.44 | ||||
| 01-07-1997 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 9.97 | 10 | 10 | 9.49 | 9.97 | ||||
| 27-06-1997 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 8.93 | 9 | 9 | 8.93 | 0.00 | ||||
| 12-06-1997 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.80 | 7 | 7 | 9.80 | 10.80 | 9.93 | |||
| 07-06-1997 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 10.02 | 8 | 8 | 10.02 | 0.00 | ||||
| 13-08-1996 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.38 | 8 | 8 | 9.38 | 9.25 | ||||
| 10-08-1996 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 9.61 | 7 | 7 | 9.40 | 9.61 | ||||
| 08-08-1996 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 9.79 | 2 | 2 | 9.54 | 0.00 | 9.79 | |||
| 01-08-1996 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 9.39 | 3 | 3 | 9.10 | 8.95 | 9.39 | |||
| 17-07-1996 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 9.16 | 5 | 5 | 0.00 | 9.16 | ||||
| 12-07-1996 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 9.60 | 7 | 7 | 9.08 | 9.60 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond