| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 19.35 |
| Dames | Dymphie Baas | 15.27 |
| Junioren | Corné Spruit | 17.30 |
| Jongens | Thomas van Midden | 16.04 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.35 | 19.28 | 19.35 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.83 | 17.28 | 17.31 | 17.83 | 0.00 | 14.62 |
| 3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 16.48 | 16.04 | 0.00 |
| 4 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 17.26 | 17.26 | 14.18 | 17.14 | 0.00 | 16.23 |
| 5 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 16.82 | ||
| 6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.61 | 16.47 | 15.17 | 16.61 | ||
| 7 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.57 | 15.61 | 16.57 | 15.83 | ||
| 8 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.84 | 0.00 | 15.55 | 15.84 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 17.52 | 15.36 | 15.37 | 17.52 | 17.07 | 0.00 |
| 2 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 16.40 | 15.80 | 16.40 | 15.99 | ||
| 3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.25 | 14.62 | 16.25 | 13.72 | ||
| 4 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | ||
| 6 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | ||
| 7 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.60 | 13.33 | 13.61 | 14.60 | ||
| 8 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.28 | 0.00 | 14.28 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.27 | 14.81 | 0.00 | 14.77 | 15.27 | 0.00 |
| 2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.26 | 14.26 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 13.58 |
| 3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.97 | 13.04 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 12.83 |
| 4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.80 | 12.27 | 12.42 | 13.80 | ||
| 5 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 13.20 | 12.44 | 13.20 (p.r.) | 11.82 | ||
| 6 | Fabienne Booij, Benschop | PD | 13.08 | 11.58 | 13.08 (p.r.) | 0.00 | ||
| 7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.06 | 12.86 | 12.97 | 13.06 | ||
| 8 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.68 | 0.00 | 11.68 | 11.21 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corné Spruit, Woerden | LS | 17.30 | 15.74 | 0.00 | 13.81 | 17.30 | 16.92 |
| 2 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.25 | 15.64 | 17.25 | 16.29 | 0.00 | 11.34 |
| 3 | Rian Baas, Gouda | PD | 16.11 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 14.46 | 11.76 | 13.29 |
| 5 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.45 | 12.64 | 15.13 | 15.45 | ||
| 6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 12.70 | ||
| 7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 15.84 | 14.83 | 14.64 | 15.84 (p.r.) | ||
| 2 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 15.45 | 13.31 | 14.40 | 15.45 | ||
| 3 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 14.84 | 12.38 | 0.00 | 14.84 | ||
| 4 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | ||
| 5 | Arno Baas, Oudewater | PD | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 14.14 |
| 2 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 14.50 | 13.29 | 14.42 (p.r.) | 13.46 | 14.50 (p.r.) | 13.73 |
| 3 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.30 | 14.30 | 13.45 | 0.00 | ||
| 4 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 14.13 | 14.13 | 12.72 | 12.78 | ||
| 5 | Bas van Ingen, Zegveld | ZV | 13.83 | 13.72 | 13.83 | 12.03 | ||
| 6 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 13.40 | 12.88 | 13.40 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond