| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 17.27 |
| Dames | Truus van Spijkeren-van Schaik | 11.60 |
| Junioren | Hans van Eijk | 15.21 |
| Jongens | Lambert Groothedde | 13.24 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.27 | 17.27 | 0.00 | |||
| 2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 16.71 | 16.71 | 16.55 | |||
| 3 | Addy Booy, Piershil | PD | 16.32 | 16.32 | 14.72 | |||
| 4 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 15.65 | 14.54 | 15.65 | |||
| 5 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 15.63 | 15.48 | 15.63 | |||
| 6 | Han Janson, Noordwijk | VB | 15.61 | 13.22 | 15.61 | |||
| 7 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 15.32 | 14.85 | 15.32 | |||
| 8 | Hans Versteegt, Katwijk | LH | 15.23 | 14.89 | 15.23 | |||
| 9 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 15.20 | 12.61 | 15.20 | |||
| 10 | Nico Janson, Lisse | VB | 14.57 | 14.57 | 14.31 | |||
| 11 | Bart Verhoef, Benschop | 14.33 | 14.33 | 0.00 | ||||
| 12 | Piet Nap, Linschoten | LS | 14.19 | 0.00 | 14.19 | |||
| 13 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 13.92 | 13.80 | 13.92 | |||
| 14 | Nico Hardenbol, Lexmond | LS | 13.60 | 13.50 | 13.60 | |||
| 15 | Wilbert Kippersluis, De Meern | NG | 13.02 | 13.02 | 0.00 | |||
| 16 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |||
| 17 | Arie Dekker, Broek op Langedijk | 12.85 | 12.85 | 0.00 | ||||
| 18 | Henk van Os, Montfoort | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | Leo Roskam, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truus van Spijkeren-van Schaik, Utrecht | PD | 11.60 | 11.42 | 11.60 | |||
| 2 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.21 | 14.99 (p.r.) | 15.21 (p.r.) | |||
| 2 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 14.80 | 14.80 | 0.00 | |||
| 3 | Kees Neven, Hendrik Ido Ambacht | VL | 14.66 | 13.91 | 14.66 | |||
| 4 | Johan Stigter, Jaarsveld | JV | 14.64 | 14.14 | 14.64 | |||
| 5 | Ad de Goey, Woerden | LS | 14.36 | 14.36 | 13.95 | |||
| 6 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 13.79 | 13.20 | 13.79 | |||
| 7 | Johan Boer, Benschop | PD | 13.76 | 0.00 | 13.76 | |||
| 8 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.75 | 13.75 | 13.44 | |||
| 9 | Marcel Hartgerink, Haaksbergen | HB | 12.74 | 0.00 | 12.74 | |||
| 10 | Pieter van de Broek, Nieuwegein | NG | 12.71 | 12.71 | 12.70 | |||
| 11 | Hans de Leeuw, Lopik | JV | 12.40 | 0.00 | 12.40 | |||
| 12 | Peter Esteie, Woerden | LS | 12.23 | 0.00 | 12.23 | |||
| 13 | Alfons Hartgerink, Haaksbergen | HB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.24 | 13.24 | 13.02 | |||
| 2 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 12.41 | 12.41 | 0.00 | |||
| 3 | Peter van Schaik, Benschop | 11.96 | 0.00 | 11.96 | ||||
| 4 | Harm Koch, Noordwijkerhout | LH | 11.62 | 11.62 | 11.47 | |||
| 5 | Johan Bunnik, Bodegraven | DM | 11.55 | 10.56 | 11.55 (p.r.) | |||
| 6 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 11.25 | 11.25 (p.r.) | 11.23 | |||
| 7 | Marco Mentink, Haaksbergen | BK | 10.86 | 0.00 | 10.86 (p.r.) | |||
| 8 | Jan de Leede, Polsbroek | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||||
| 9 | Reinier Budding, Groot Ammers | LS | 10.73 | 0.00 | 10.73 | |||
| 10 | Robert Morsink, Beckum | 10.62 | 10.18 (p.r.) | 10.62 (p.r.) | ||||
| 11 | Bertil Waanders, Beckum | 10.35 | 10.20 (p.r.) | 10.35 (p.r.) | ||||
| 12 | Radboud Assink, Beckum | HB | 10.25 | 10.25 (p.r.) | 0.00 | |||
| 13 | Arie van Vliet, Benschop | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond