| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | John Burghout | 14.33 |
| Dames | Johanna de Boer | 11.79 |
| Junioren | Bart Holtrop | 15.61 |
| Jongens | Chaim La Roi | 15.21 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Burghout, Zwaagwesteinde | ZW | 14.33 | 13.24 | 12.70 | 14.33 | ||
| 2 | Harry v/d Velde, Rotsterhaule | JR | 13.11 | 13.11 | 12.75 | 12.81 | ||
| 3 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 11.87 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 11.79 | 10.72 | 10.34 | 11.79 | ||
| 2 | Gerbrig v/d Velde, Sintjohannesga | JR | 10.74 | 10.08 | 10.57 | 10.74 | ||
| 3 | Marije v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 10.01 | 9.37 | 9.17 | 10.01 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 15.61 | 15.61 | 13.46 | 11.73 | ||
| 2 | Harmen Bokma, Workum | HS | 13.62 | 13.62 | 12.42 | 13.60 | ||
| 3 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 11.29 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.69 | 13.69 | 13.67 | 12.87 | 10.36 | 13.11 |
| 3 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 13.16 | 0.00 | 12.86 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 12.98 | 12.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 12.65 | 10.51 | 11.78 | 12.65 | ||
| 6 | Gerlof Lont, 0 | BG | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | JR | 12.37 | 0.00 | 12.37 | 12.11 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 12.99 | 12.99 | 12.57 | 0.00 | 11.50 | 10.99 |
| 2 | Peter Bouwhuis, Leeuwarden | HS | 12.56 | 12.56 | 11.65 | 11.18 | ||
| 3 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Jeroen Bouwhuis, Zwolle | HS | 12.47 | 11.95 | 11.62 | 12.47 | ||
| 5 | Jan Burghout, Burgum | BT | 12.36 | 12.36 | 12.07 | 0.00 | ||
| 6 | Jelco Miedema, It Heidenskip | HS | 11.99 | 11.99 | 11.78 | 9.60 | ||
| 7 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 11.73 | 11.42 | 11.73 | 0.00 | ||
| 8 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 11.64 | 11.20 | 11.64 | 10.68 | ||
| 9 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | JR | 10.67 | 10.67 | 8.79 | 10.48 | ||
| 10 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | ||
| 11 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond