| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Harvey van Dam | 9.17 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 6.44 |
| 2 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 9.11 | 8.54 | 0.00 | 9.11 |
| 3 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 8.82 | 8.62 (p.r.) | 8.82 | 6.56 |
| 4 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 8.62 | 8.62 | 7.80 | 0.00 |
| 5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 8.58 | 7.78 | 8.58 | 8.42 |
| 6 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 8.18 | 6.09 | 7.72 | 8.18 |
| 7 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 8.03 | 8.03 | 7.30 | 0.00 |
| 8 | Leon van der Zouwen, Lopik | JV | 7.48 | 7.03 | 7.48 | 7.29 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 8.20 | 7.58 | 8.03 (p.r.) | 8.20 (p.r.) |
| 2 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 7.97 | 7.44 | 7.97 | 7.56 |
| 3 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 7.93 | 7.21 | 7.45 | 7.93 |
| 4 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 7.92 | 7.88 | 7.44 | 7.92 |
| 5 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 7.78 | 7.22 | 7.78 | 7.75 |
| 6 | Casper van der Ven, Linschoten | LS | 7.66 | 7.15 | 7.57 | 7.66 |
| 7 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 7.45 | 6.93 | 7.30 | 7.45 |
| 8 | Lucas de Jong, Lopik | JV | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
| 9 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 6.91 | 6.00 | 6.18 | 6.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond