| Categorie | Naam | Afstand | 
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 17.59 | 
| Dames | Marja van Kooten | 12.45 | 
| Junioren | Lambert Groothedde | 15.61 | 
| Jongens | Pascal Kop | 13.06 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.59 | 15.68 | 17.59 | |||
| 2 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 16.99 | 15.15 | 16.99 (p.r.) | |||
| 3 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |||
| 4 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 16.05 | 16.05 | 15.78 | |||
| 5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 15.29 | 13.50 | 15.29 | |||
| 6 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.28 | 14.96 | 15.28 | |||
| 7 | Herman Stigter, Lopik | JV | 15.25 | 14.55 | 15.25 | |||
| 8 | Nico Janson, Lisse | VB | 15.07 | 15.07 | 14.72 | |||
| 9 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 14.96 | 14.96 | 0.00 | |||
| 10 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 14.84 | 0.00 | 14.84 | |||
| 11 | Addy Booy, Piershil | PD | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |||
| 12 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.34 | 14.34 | 0.00 | |||
| 13 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 14.24 | 13.01 | 14.24 | |||
| 14 | Leo Roskam, Lopik | JV | 13.89 | 13.89 | 0.00 | |||
| 15 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 13.54 | 12.78 | 13.54 | |||
| 16 | Arie Huisman, Bergambacht | VL | 13.27 | 13.27 | 13.10 | |||
| 17 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.45 | 12.45 | 12.33 | |||
| 2 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 12.35 | 12.35 | 11.74 | |||
| 3 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 10.41 | 10.41 | 9.99 | |||
| 4 | Carolina Kamphof, Linschoten | LS | 9.08 | 8.13 (p.r.) | 9.08 (p.r.) | |||
| 5 | Riane Verdouw, Benschop | PD | 9.03 | 9.03 | 0.00 | |||
| 6 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 8.02 | 0.00 | 8.02 (p.r.) | |||
| 7 | Terese Eikelenboom, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | Petra Schouten, Lopik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.61 | 14.87 | 0.00 | 15.61 | ||
| 2 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.70 | 14.36 | 14.70 | 0.00 | ||
| 3 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 12.44 | ||
| 4 | Hans de Leeuw, Lopik | JV | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | René van Maurik, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Kop, Jaarsveld | JV | 13.06 | 13.06 | 12.96 | |||
| 2 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 12.26 | 12.26 | 0.00 | |||
| 3 | André de Bruyn, Benschop | PD | 10.89 | 10.21 | 10.89 (p.r.) | |||
| 4 | Salomon Ruting, Linschoten | LS | 10.66 | 10.66 (p.r.) | 9.43 | |||
| 5 | Arno Brandwijk, Groot Ammers | LS | 10.53 | 10.37 (p.r.) | 10.53 (p.r.) | |||
| 6 | Frans Hagoort, Polsbroek | PD | 10.04 | 10.04 | 9.75 | |||
| 7 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 8 | Ramond Dresen, Jaarsveld | 9.45 | 9.45 | 0.00 | ||||
| 9 | Gerben Hagoort, Polsbroek | PD | 8.61 | 8.44 | 8.61 | |||
| 10 | Gerrit Tz Eikelenboom, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | Addy Brandwijk, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond