| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 17.27 |
| Dames | Tineke Vlieger | 13.01 |
| Junioren | Tino Leliveld | 15.17 |
| Jongens | Arjan Roskam | 13.91 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.27 | 16.75 | 17.27 | 16.10 | 13.24 | |
| 2 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.91 | 14.91 | 14.05 | 0.00 | 14.78 | |
| 4 | Peter Bos, Bodegraven | 14.47 | 12.69 | 14.47 | 12.25 | 0.00 | ||
| 5 | Leo Roskam, Lopik | JV | 14.45 | 13.07 | 14.45 | |||
| 6 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |||
| 7 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.93 | 0.00 | 13.93 | |||
| 8 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 13.90 | 13.90 | 12.85 | |||
| 9 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 13.85 | 13.85 | 0.00 | |||
| 10 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 13.72 | 13.72 | 0.00 | |||
| 11 | Theo van Schaik, Benschop | PD | 13.04 | 13.04 | ||||
| 12 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 12.72 | 0.00 | 12.72 | |||
| 13 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 13.01 | 13.01 | 12.41 | |||
| 2 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 11.62 | 11.62 | 0.00 | |||
| 3 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 11.32 | 11.32 | 10.91 | |||
| 4 | Miranda van Rossum-Overbeek, Lexmond | PD | 10.40 | 10.40 | 9.93 | |||
| 5 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 10.06 | 10.06 | 9.21 | |||
| 6 | Terese Eikelenboom, Lopik | JV | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
| 7 | Carolina Kamphof, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 14.27 | 0.00 |
| 2 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 13.99 | 11.53 | 13.99 | 13.08 | ||
| 3 | Eelco Tigchelaar, Lopik | JV | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | ||
| 5 | René van Maurik, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Martijn Kool, Montfoort | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | Richard Aantjes, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 13.91 | 13.91 | 12.16 | |||
| 2 | Frans Hagoort, Polsbroek | PD | 12.93 | 10.84 | 12.93 | |||
| 3 | Florens Overbeek, Benschop | PD | 12.90 | 12.90 | 10.41 | |||
| 4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 11.34 | 10.71 | 11.34 | |||
| 5 | Jeroen Baars, Lopik | JV | 11.30 | 11.30 | 9.51 | |||
| 6 | André de Bruyn, Benschop | PD | 11.23 | 10.73 | 11.23 | |||
| 7 | Johan van Vliet, Lopikerkapel | JV | 10.24 | 10.24 | 0.00 | |||
| 8 | Christiaan van Dijk, Kamerik | LS | 10.05 | 10.05 | 0.00 | |||
| 9 | Mark Schouten, IJsselstein | PD | 9.78 | 9.40 (p.r.) | 9.78 (p.r.) | |||
| 10 | Gerrit Tz Eikelenboom, Jaarsveld | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | Frank van Vliet, Lopikerkapel | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | Gerben Hagoort, Polsbroek | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | Addy Brandwijk, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | Arno Brandwijk, Groot Ammers | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | Marchel Buys, Nieuwpoort | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | Bram van Wijk, Nieuwpoort | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond