Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Jorden Verboom | 13.77 |
Meisjes | Liza van Os | 11.91 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorden Verboom, Zegveld | ZV | 13.77 | 11.86 | 11.94 | 13.77 (p.r.) |
2 | Laurens van der Wind, Zegveld | ZV | 13.55 | 13.04 | 13.23 | 13.55 |
3 | Chris van Dijk, Linschoten | LS | 12.70 | 12.70 (p.r.) | 12.05 | 12.50 |
4 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 12.60 | 11.07 | 11.90 | 12.60 |
5 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 12.55 | 12.55 (p.r.) | 9.59 | 10.26 |
6 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 12.29 | 11.02 | 11.24 | 12.29 |
7 | Jesse Kastelein, Zegveld | ZV | 10.92 | 0.00 | 10.72 | 10.92 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liza van Os, Benschop | PD | 11.91 | 11.23 | 10.95 | 11.91 (p.r.) |
2 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 11.73 | 11.34 | 0.00 | 11.73 |
3 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 11.73 | 10.30 | 11.73 | 0.00 |
4 | Demi Muijs, Haastrecht | PD | 11.62 | 11.62 (p.r.) | 11.02 | 11.27 |
5 | Marion Anker, Vlist | VL | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 10.43 |
6 | Lisa Nagel, Zegveld | ZV | 10.22 | 9.98 | 10.22 | 10.20 |
7 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond