| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Niek Roorda | 16.30 |
| Dames | Janneke Noordmans | 12.86 |
| Junioren | Pieter Coehoorn | 15.52 |
| Jongens | Sjouke Koen | 14.92 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Roorda, Akkrum | JR | 16.30 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 16.30 |
| 2 | Klaas Spriensma, Gerkesklooster | BT | 15.89 | 15.27 | 15.50 | 15.79 | 15.89 | 13.65 |
| 3 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.93 | 14.42 | 14.90 | 14.87 | 13.93 | 14.93 |
| 4 | Harry v/d Velde, Rotsterhaule | JR | 14.07 | 13.32 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.95 | 13.58 | 13.95 | 13.62 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 13.59 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | ||
| 7 | Arjan Postma, 0 | BG | 13.10 | 13.06 | 13.10 | 12.79 | ||
| 8 | Eelke Scherjon, Noord Bergum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Sietse van der Wal, 0 | ZW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.86 | 11.57 | 11.78 | 12.86 | 11.89 | 11.20 |
| 2 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 12.70 | 11.57 | 11.81 | 12.50 (p.r.) | 12.53 (p.r.) | 12.70 (p.r.) |
| 3 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 12.12 | 12.12 (p.r.) | 0.00 | 9.81 | 11.22 | 9.92 |
| 4 | Johanna Haanstra-Tinga, Burgum | LS | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 11.35 | ||
| 5 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 11.33 | 11.33 | 11.14 | 10.08 | ||
| 6 | Tineke Jongstra, Joure | JR | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 15.52 | 14.39 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Simme Schievink, Kollum | BT | 14.54 | 13.24 | 14.54 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjouke Koen, Joure | JR | 14.92 | 14.15 | 13.93 | 14.68 | 14.92 | 13.03 |
| 2 | Hilbert Steenbeek, Wageningen | IJ | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 12.89 | 12.90 |
| 3 | Jos Beerda, Burgum | BG | 12.88 | 12.63 | 12.41 | 11.94 | 12.88 | 12.71 |
| 4 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 12.48 | 11.81 | 0.00 | 12.48 | ||
| 5 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | ||
| 6 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 12.23 | 11.40 | 11.55 | 12.23 | ||
| 7 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | JR | 12.02 | 11.56 | 11.45 | 12.02 | ||
| 8 | Janko Weening, 0 | BT | 11.58 | 11.26 | 11.30 | 11.58 | ||
| 9 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 11.51 | 11.38 | 10.79 | 11.51 | ||
| 10 | Jelmer Bakker, 0 | HS | 11.39 | 11.39 | 10.66 | 11.03 | ||
| 11 | Siebren Feenstra, 0 | IJ | 11.03 | 11.03 | 10.54 | 10.98 | ||
| 12 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 10.75 | 10.75 | 9.83 | 9.12 | ||
| 13 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 10.66 | 0.00 | 10.33 | 10.66 | ||
| 14 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | ||
| 15 | Riemer Wouda, 0 | BG | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond