Linschoten Zwarte Bokaal Jeugd - 26-05-2018
Wedstrijdleiding Annie van de Geer Springersraad Bente Meijerink
Voorronde
Jeugd B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Femke van der Stok 7 PD 8.72 nat 7.43 7.75 10
0  Leon van den Elshout 7 LS 9.03 7.00 7.97 afg. 9
197  Nikolaj Lodder PD 15.11 8.34 8.19 6.77 5
208  Julian van der Wind LS 15.69 8.08 8.84 8.12 2
193  Thijs van Oort PD 16.34 nat nat 7.54 11
0  Ratja Bleijenberg PD 16.58 7.56 8.17 8.48 3
116  Roza Verburg ZV 13.28 7.67 7.90 8.18 7
129  Karsten Klarenbeek VL 18.38 7.67 8.43 8.18 4
0  Sara van den Berg LS 8.55 7.18 7.80 8.16 8
0  Bram Kool SV 14.36 8.01 nat 8.22 6
0  Bart van den Hoek 7 LS 11.25 7.87 9.34 9.12 1
Jeugd A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Hugo de Jong SV 6.44 _______________ 
0  Niels Hensbergen 7 PD 8.87 _______________ 
0  Boukje Bijlsma JV 0.00 _______________ 
0  Nathan Blok LS 0.00 _______________ 
0  Jorian van Arnhem LS 0.00 _______________ 
0  Stijn van den Bosch LS 7.40 _______________ 
0  Stef Fransen ZV 8.73 _______________ 
0  Jens de Wit PD 7.47 _______________ 
0  May de Kruijf PD 7.80 _______________ 
135  Stan van der Bas VL 16.61 _______________ 
0  Tygo Overbeek JV 7.30 _______________ 
0  Milan van Zanten JV 8.09 _______________ 
113  Willard Schep PD 15.42 _______________ 
103  Reinier de Bruin LS 14.69 _______________ 
0  Jim Hoogendoorn JV 7.80 _______________ 
162  Joost Fokker SV 14.53 _______________ 
0  Meike Zijderlaan PD 13.02 8.31 6.91 8.54 6
195  Jonathan Timmerarends LS 18.32 7.98 8.00 7.40 9
161  Moniek van Vliet ZV 14.28 7.81 7.99 8.47 7
112  Wesley Kuyf JV 16.17 _______________9
133  Rick van der Wind LS 16.18 7.66 7.80 7.72 10
058  Nikita van Dijk LS 14.72 8.07 7.46 8.26 8
064  Lieke Stolwijk ZV 15.40 7.22 7.45 7.54 11
093  Adriaan Lokhorst LS 15.44 8.27 9.07 8.53 3
062  Ferran Houdijk PD 18.64 8.53 8.92 8.83 4
0  Nick Onderwater ZV 8.55 _______________ 
019  Wessel Schenk VL 19.00 8.48 8.70 8.78 5
130  Jorian Kastelein ZV 15.43 8.18 7.93 9.08 2
0  Daan Rietveld PD 16.19 _______________ 
0  Lute van Dam LS 16.00 9.02 8.90 9.22 1
Jeugd D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Zoë Willems JV 7.91 nat nat 6.39 10
095  Thalina van der Wind LS 15.46 6.81 7.28 7.53 2
0  Daina Verboekend JV 9.81 6.52 7.07 nat 5
106  Elise Boer ZV 12.89 6.20 7.15 6.91 3
018  Gisella de Bruijn JV 11.99 6.80 6.61 6.57 6
0  Ruben Kool 7 SV 11.94 6.22 nat 6.67 8
119  Gijs Kool SV 14.53 7.27 7.84 6.93 1
0  Joel de Wit JV 7.27 6.92 7.14 6.96 4
0  Matt Steenvoorden JV 15.00 6.31 nat 6.18 11
0  Esther Schilt PD 8.03 afw. 6.51 6.70 7
0  Stine Lodder PD 7.47 6.43 6.29 6.32 9
Jeugd C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Jayden van Maurik JV 13.21 nat 7.26 7.65 7
051  Stijn Eijzenga JV 12.33 7.73 7.71 7.57 6
0  Sanne Kamphof LS 8.37 7.35 6.83 7.06 8
076  Sander Kastelein ZV 17.17 6.56 7.17 6.40 10
077  Danielle de Jong SV 12.58 7.31 6.92 7.17 9
145  Arien Kastelein ZV 17.92 8.20 7.97 b.s. 1
072  Hanna Stigter JV 13.68 7.62 7.61 8.07 4
0  Mendy Kool SV 11.88 8.01 8.09 7.58 3
0  Leroy van Maurik JV 14.78 6.49 6.69 6.58 11
183  Lisanne Cazant SV 13.30 7.54 7.95 8.02 5
0  Nick van der Ven LS 9.50 7.09 7.59 8.15 2
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 9.69 meter - Jongens tm 10: 10.03 meter - Meisjes tm 10: 8.48 meter
Hollandse records : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 10.11 meter - Jongens tm 10: 10.21 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond