Datum | Tijd | Plaats | Naam | |
---|---|---|---|---|
1 | ma 01-05-2023 | 9:30 | Heerenveen | Jeugd-dag Sportstad |
2 | za 13-05-2023 | 9:30 | Buitenpost | Jeugd |
3 | za 13-05-2023 | 13:00 | Buitenpost | 3e klasse |
4 | za 13-05-2023 | 13:00 | Linschoten | 3de klasse |
5 | za 13-05-2023 | 13:00 | Linschoten | Jeugd |
6 | za 13-05-2023 | 15:00 | Linschoten | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal |
7 | za 13-05-2023 | 15:30 | Buitenpost | 2e klasse |
8 | za 13-05-2023 | 18:30 | Linschoten | 2de klasse |
9 | za 13-05-2023 | 19:00 | Buitenpost | 1e klasse |
10 | di 16-05-2023 | 19:00 | Linschoten | 3de klasse |
11 | wo 17-05-2023 | 19:00 | Linschoten | Lange Willem Trofee (Camping de Boerderij) |
12 | za 20-05-2023 | 9:30 | Winsum | Jeugd |
13 | za 20-05-2023 | 13:00 | Winsum | 3e klasse |
14 | za 20-05-2023 | 13:00 | Polsbroekerdam | Jeugd |
15 | za 20-05-2023 | 13:00 | Polsbroekerdam | 3de klasse |
16 | za 20-05-2023 | 15:00 | Polsbroekerdam | 1ste klasse |
17 | za 20-05-2023 | 15:30 | Winsum | 2e klasse |
18 | za 20-05-2023 | 18:30 | Polsbroekerdam | 2de klasse |
19 | za 20-05-2023 | 19:00 | Winsum | 1e klasse |
20 | di 23-05-2023 | 19:00 | Grijpskerk | 2e klasse |
21 | wo 24-05-2023 | 19:00 | Grijpskerk | 1e klasse |
22 | wo 24-05-2023 | 19:00 | Kockengen | 2de klasse |
23 | do 25-05-2023 | 19:00 | Grijpskerk | 3e klasse |
24 | za 27-05-2023 | 9:30 | Burgum | Jeugd |
25 | za 27-05-2023 | 13:00 | Burgum | 3e klasse |
26 | za 27-05-2023 | 13:00 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap( 3e kl) |
27 | za 27-05-2023 | 13:00 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd |
28 | za 27-05-2023 | 15:00 | Zegveld | Zeeuw en Zeeuw Bokaal (2e kl) |
29 | za 27-05-2023 | 15:30 | Burgum | 2e klasse |
30 | za 27-05-2023 | 18:30 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap |
31 | za 27-05-2023 | 19:00 | Burgum | 1e klasse |
32 | di 30-05-2023 | 19:00 | Vlist | 3de klasse |
33 | wo 31-05-2023 | 19:00 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal |
34 | za 03-06-2023 | 9:30 | Grijpskerk | Jeugd |
35 | za 03-06-2023 | 13:00 | Grijpskerk | 3e klasse |
36 | za 03-06-2023 | 13:00 | Kockengen | Jeugd |
37 | za 03-06-2023 | 13:00 | Kockengen | 3de klasse |
38 | za 03-06-2023 | 15:00 | Kockengen | 2de klasse |
39 | za 03-06-2023 | 15:30 | Grijpskerk | 2e klasse |
40 | za 03-06-2023 | 18:30 | Kockengen | 1ste klasse |
41 | za 03-06-2023 | 19:00 | Grijpskerk | 1e klasse - Ello Sterenborg Bokaal |
42 | di 06-06-2023 | 19:00 | Winsum | 2e klasse |
43 | wo 07-06-2023 | 19:00 | Winsum | 1e klasse |
44 | wo 07-06-2023 | 19:00 | Zegveld | Snacker Dekker Bokaal (2e kl) |
45 | do 08-06-2023 | 19:00 | Winsum | 3e klasse |
46 | vr 09-06-2023 | 19:00 | Vlist | 2de klasse |
47 | za 10-06-2023 | 9:30 | It Heidenskip | Jeugd |
48 | za 10-06-2023 | 13:00 | It Heidenskip | 3e klasse |
49 | za 10-06-2023 | 13:00 | Vlist | 3de klasse |
50 | za 10-06-2023 | 13:00 | Vlist | Jeugd |
51 | za 10-06-2023 | 15:00 | Vlist | Rabobank Bokaal |
52 | za 10-06-2023 | 15:30 | It Heidenskip | 2e klasse |
53 | za 10-06-2023 | 19:00 | It Heidenskip | 1e klasse |
54 | di 13-06-2023 | 19:00 | Polsbroekerdam | 3de klasse |
55 | wo 14-06-2023 | 19:00 | Polsbroekerdam | 1ste klasse |
56 | za 17-06-2023 | 9:30 | IJlst | Jeugd |
57 | za 17-06-2023 | 13:00 | IJlst | 3e klasse |
58 | za 17-06-2023 | 13:00 | Jaarsveld | Jeugd bij 3de klasse![]() |
59 | za 17-06-2023 | 13:00 | Jaarsveld | 3de klasse |
60 | za 17-06-2023 | 15:00 | Jaarsveld | 2de klasse |
61 | za 17-06-2023 | 15:00 | Jaarsveld | Jeugd bij 2de klasse![]() |
62 | za 17-06-2023 | 15:30 | IJlst | 2e klasse |
63 | za 17-06-2023 | 18:30 | Jaarsveld | 1ste klasse |
64 | za 17-06-2023 | 19:00 | IJlst | 1e klasse |
65 | di 20-06-2023 | 19:00 | Buitenpost | 2e klasse |
66 | wo 21-06-2023 | 19:00 | Buitenpost | 1e klasse |
67 | wo 21-06-2023 | 19:00 | Vlist | 2de klasse |
68 | do 22-06-2023 | 19:00 | Buitenpost | 3e klasse |
69 | za 24-06-2023 | 9:30 | Burgum | Jeugd |
70 | za 24-06-2023 | 13:00 | Burgum | 3e klasse |
71 | za 24-06-2023 | 13:00 | Linschoten | 3de klasse |
72 | za 24-06-2023 | 13:00 | Linschoten | Jeugd |
73 | za 24-06-2023 | 15:00 | Linschoten | VKP Beveiligingstechniek Trofee |
74 | za 24-06-2023 | 15:30 | Burgum | 2e klasse |
75 | za 24-06-2023 | 18:30 | Linschoten | Zwarte Bokaal (2e kl) |
76 | za 24-06-2023 | 19:00 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial |
77 | di 27-06-2023 | 19:00 | Linschoten | 3de klasse |
78 | wo 28-06-2023 | 19:00 | Zegveld | Boer Bert Bokaal |
79 | vr 30-06-2023 | 16:00 | Heerenveen | Jeugd Special |
80 | za 01-07-2023 | 14:00 | Zegveld | Tweekamp |
81 | di 04-07-2023 | 19:00 | IJlst | 2e klasse |
82 | wo 05-07-2023 | 19:00 | IJlst | 1e klasse |
83 | wo 05-07-2023 | 19:00 | Jaarsveld | 2de klasse |
84 | do 06-07-2023 | 19:00 | IJlst | 3e klasse |
85 | vr 07-07-2023 | 19:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2de klasse |
86 | za 08-07-2023 | 9:30 | Winsum | Jeugd |
87 | za 08-07-2023 | 13:00 | Winsum | 3e klasse |
88 | za 08-07-2023 | 13:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 3de klasse |
89 | za 08-07-2023 | 13:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd |
90 | za 08-07-2023 | 15:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 1ste klasse |
91 | za 08-07-2023 | 15:30 | Winsum | 2e klasse |
92 | za 08-07-2023 | 19:00 | Winsum | 1e klasse - Waadhoekeljepperij |
93 | di 11-07-2023 | 19:00 | Kockengen | Jeugd |
94 | di 11-07-2023 | 19:00 | Kockengen | 3de klasse |
95 | wo 12-07-2023 | 19:00 | Kockengen | 1ste klasse |
96 | za 15-07-2023 | 9:30 | Burgum | Jeugd |
97 | za 15-07-2023 | 13:00 | Burgum | 3e klasse - Keningsljeppen |
98 | za 15-07-2023 | 13:00 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal (3e kl) |
99 | za 15-07-2023 | 13:00 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal Jeugd |
100 | za 15-07-2023 | 15:00 | Burgum | 2e klasse - Keningsljeppen |
101 | za 15-07-2023 | 15:00 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal (2e kl) |
102 | za 15-07-2023 | 18:30 | Burgum | 1e klasse - Keningsljeppen |
103 | za 15-07-2023 | 18:30 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal |
104 | za 15-07-2023 | 20:30 | Burgum | 1e klasse - Keningsljeppen (finale) |
105 | di 18-07-2023 | 19:00 | It Heidenskip | 2e klasse |
106 | wo 19-07-2023 | 19:00 | It Heidenskip | 1e klasse |
107 | wo 19-07-2023 | 19:00 | Vlist | Recycle Cup (2e kl) |
108 | wo 19-07-2023 | 19:00 | Vlist | Recycle Cup Jeugd |
109 | do 20-07-2023 | 19:00 | It Heidenskip | 3e klasse |
110 | za 22-07-2023 | 9:30 | Grijpskerk | Jeugd |
111 | za 22-07-2023 | 13:00 | Grijpskerk | 3e klasse |
112 | za 22-07-2023 | 13:00 | Polsbroekerdam | 3de klasse |
113 | za 22-07-2023 | 13:00 | Polsbroekerdam | Jeugd |
114 | za 22-07-2023 | 15:00 | Polsbroekerdam | 1ste klasse |
115 | za 22-07-2023 | 15:30 | Grijpskerk | 2e klasse |
116 | za 22-07-2023 | 18:30 | Polsbroekerdam | 2de klasse |
117 | za 22-07-2023 | 19:00 | Grijpskerk | 1e klasse |
118 | di 25-07-2023 | 19:00 | Jaarsveld | 3de klasse |
119 | di 25-07-2023 | 19:00 | Jaarsveld | Jeugd bij 3de klasse![]() |
120 | wo 26-07-2023 | 19:00 | Jaarsveld | 1ste klasse |
121 | wo 26-07-2023 | 19:00 | Jaarsveld | Jeugd bij 1e klasse![]() |
122 | vr 28-07-2023 | 19:00 | Buitenpost | 1e klasse - Feestwikewedstrijd |
123 | za 29-07-2023 | 9:30 | Buitenpost | Jeugd |
124 | za 29-07-2023 | 13:00 | Buitenpost | 3e klasse |
125 | za 29-07-2023 | 13:00 | Linschoten | Jeugd |
126 | za 29-07-2023 | 13:00 | Linschoten | 3de klasse |
127 | za 29-07-2023 | 15:00 | Linschoten | Van Vliet Caravans Cup |
128 | za 29-07-2023 | 15:30 | Buitenpost | 2e klasse |
129 | za 29-07-2023 | 18:30 | Linschoten | Veehandel Spruit Bokaal (2e kl) |
130 | do 03-08-2023 | 11:00 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde |
131 | do 03-08-2023 | 15:30 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale |
132 | za 05-08-2023 | 9:30 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) |
133 | za 05-08-2023 | 13:00 | It Heidenskip | NFM (middagronde) |
134 | za 05-08-2023 | 19:00 | It Heidenskip | NFM Finale |
135 | wo 09-08-2023 | 18:30 | IJlst | 1e klasse - Fryslân Cup |
136 | wo 09-08-2023 | 18:30 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd |
137 | wo 09-08-2023 | 18:30 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal (2e kl) |
138 | za 12-08-2023 | 10:00 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd |
139 | za 12-08-2023 | 13:00 | Jaarsveld | Jeugd bij 3de klasse![]() |
140 | za 12-08-2023 | 13:00 | Jaarsveld | 3de klasse |
141 | za 12-08-2023 | 15:00 | IJlst | 3e klasse |
142 | za 12-08-2023 | 15:00 | Jaarsveld | 2de klasse |
143 | za 12-08-2023 | 15:00 | Jaarsveld | Jeugd bij 2de klasse![]() |
144 | za 12-08-2023 | 18:30 | IJlst | 2e klasse |
145 | za 12-08-2023 | 18:30 | Jaarsveld | 1ste klasse |
146 | di 15-08-2023 | 18:30 | Burgum | 2e klasse |
147 | di 15-08-2023 | 18:30 | Polsbroekerdam | 3de klasse |
148 | di 15-08-2023 | 18:30 | Polsbroekerdam | Jeugd |
149 | wo 16-08-2023 | 18:30 | Burgum | 1e klasse |
150 | wo 16-08-2023 | 18:30 | Kockengen | 1ste klasse |
151 | do 17-08-2023 | 18:30 | Burgum | 3e klasse |
152 | za 19-08-2023 | 13:30 | Winsum | Fryske Kampioenskippen |
153 | za 19-08-2023 | 14:00 | Kockengen | Hollands Kampioenschap |
154 | di 22-08-2023 | 16:30 | It Heidenskip | 2e klasse |
155 | di 22-08-2023 | 18:30 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal (3e kl) |
156 | wo 23-08-2023 | 18:30 | It Heidenskip | 1e klasse |
157 | wo 23-08-2023 | 18:30 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal 2de klasse |
158 | do 24-08-2023 | 18:30 | It Heidenskip | 3e klasse |
159 | za 26-08-2023 | 13:00 | Vlist | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen |
160 | za 26-08-2023 | 18:30 | Vlist | Vlister Bokaal |
161 | ma 28-08-2023 | 18:30 | Kockengen | 2de klasse |
162 | di 29-08-2023 | 18:30 | Winsum | 2e klasse |
163 | di 29-08-2023 | 18:30 | Kockengen | 3de klasse |
164 | wo 30-08-2023 | 18:30 | Winsum | 3e klasse |
165 | wo 30-08-2023 | 18:30 | Jaarsveld | 1ste klasse |
166 | za 02-09-2023 | 14:00 | IJlst | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen |
167 | za 09-09-2023 | 13:00 | Linschoten | Hollands Kampioenschap Jeugd |
168 | za 09-09-2023 | 13:30 | Grijpskerk | De Utljepper 2023 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond