Overzicht klassementen
Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jongens 11-12 jaar | Meisjes 11-12 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas 140.83 | Marrit v/d Wal 108.08 | Reinier Overbeek 133.40 | Wessel Schenk 115.46 | Hanneke Westert 97.74 | Jorrit Bouwstra 93.48 | Yrsa Maats 82.53 |
2 | Erwin Timmerarends 136.58 | Tessa Kramer 102.48 | Wisse Broekstra 128.22 | Jonathan Timmerarends 115.27 | Hilde v/d Weij 96.23 | Reinder Haanstra 92.62 | Sanne Hoogenboom 68.37 |
3 | Ysbrand Galama 133.94 | Femke Rispens 102.20 | Hidde van Dam 127.96 | Harmen Bogaard 114.63 | Berber de Vries 95.58 | Thomas Meijer 83.12 | Julia van der Kleij 59.07 |
4 | Freark Kramer 133.00 | Inger Haanstra 100.06 | Germ Terpstra 123.05 | Brent Monsma 111.83 | Jeltske Terpstra 92.57 | Mark Boer 82.08 | |
5 | Oane Galama 132.65 | Demi Groothedde 99.23 | Harmen Timmerarends 121.73 | Karsten Klarenbeek 111.27 | Sanne Bouwstra 92.04 | Boaz Koster 66.42 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama 133.94 | Marrit v/d Wal 108.08 | Wisse Broekstra 128.22 | Brent Monsma 111.83 | Hanneke Westert 97.74 |
2 | Freark Kramer 133.00 | Tessa Kramer 102.48 | Germ Terpstra 123.05 | Timo v/d Knaap 110.35 | Hilde v/d Weij 96.23 |
3 | Oane Galama 132.65 | Femke Rispens 102.20 | Michiel Zijlstra 120.55 | Auke Jan Jilderda 110.02 | Berber de Vries 95.58 |
4 | Rutger Piersma 129.98 | Inger Haanstra 100.06 | Riemer Durk Krol 117.78 | Erwin Lefferts 108.69 | Jeltske Terpstra 92.57 |
5 | Nard Brandsma 129.53 | Sigrid Bokma 99.20 | Douwe Abma 117.16 | Mads Tolsma 107.73 | Sanne Bouwstra 92.04 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas 122.02 | Fabiënne Overbeek 86.13 | Reinier Overbeek 115.69 | Wessel Schenk 99.40 | Thalina van der Wind 79.43 |
2 | Erwin Timmerarends 117.95 | Demi Groothedde 86.05 | Hidde van Dam 111.05 | Jonathan Timmerarends 99.36 | Lieke Stolwijk 77.36 |
3 | Thomas van Midden 112.43 | Suzanne Mulder 85.09 | Guus Hoogland 107.19 | Harmen Bogaard 98.85 | Gemma van Oosterom 77.00 |
4 | Lucas van Eijk 112.42 | Kimberly Slootjes 84.88 | Harmen Timmerarends 104.81 | Karsten Klarenbeek 96.22 | Nikita van Dijk 74.62 |
5 | Chris Anker 112.38 | Joriene Baas 82.55 | Mark van der Horst 103.43 | Ferran Houdijk 91.88 | Lisanne Cazant 73.31 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer 38.11 | Sander Postma 31.82 | Hieke Vogel 36.35 | Else Klijn Velderman 31.94 |
2 | Hidde Galema 35.09 | Jurjen Kampen 29.61 | Lyke Kaag 31.27 | Nienke Galema 29.88 |
3 | Sietze Kronemeijer 35.06 | Thijmen Verkaik 28.77 | Viënne v/d Knaap 26.70 | Brecht v/d Weij 25.40 |
4 | Hannes Walta 33.48 | Julius Amsterdam 27.88 | Ingrid Postma 24.84 | Welmoed Altena 20.00 |
5 | Wout Dijk 33.22 | Jelle Miedema 27.52 | Femke Pytsje Struiksma 20.99 | Fardau Schaap 19.59 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra 21.16 | Sander Postma 16.88 | Hieke Vogel 19.03 | Else Klijn Velderman 16.37 |
2 | Hylke Brouwer 19.67 | Thijmen Verkaik 15.57 | Viënne v/d Knaap 18.69 | Nienke Galema 15.29 |
3 | Hidde Galema 18.16 | Jurjen Kampen 15.27 | Yrsa Maats 17.44 | Welmoed Altena 14.00 |
4 | Sietze Kronemeijer 18.00 | Julius Amsterdam 14.53 | Lyke Kaag 16.12 | Brecht v/d Weij 13.38 |
5 | Brend Haanstra 17.79 | Johannes Vogel 14.40 | Femke Pytsje Struiksma 14.61 | Fardau Schaap 13.24 |
Klassement PBH Jeugd 2022
Jeugd | |
---|---|
1 | Jarmo Timmens 49.15 |
2 | Jort van de Water 45.17 |
3 | Jesper Lodder 44.06 |
4 | Joep Verkleij 41.86 |
5 | Manon van Vliet 40.63 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Timmens 20.81 | Joep Verkleij 17.30 | Julia van der Kleij 18.86 | Fenna Stolwijk 15.99 |
2 | Jort van de Water 19.38 | Roel Hoogenboom 16.25 | Manon van Vliet 16.94 | Jonna van der Schaft 15.12 |
3 | Jesper Lodder 19.06 | Leon Cazant 15.22 | Sanne Hoogenboom 16.18 | Liza van Os 6.70 |
4 | Mark Boer 18.05 | Jesse Rijken 15.11 | Sophie Overbeek 15.86 | Isa Meijer 6.57 |
5 | Joël Nap 17.78 | Daan Cazant 14.46 | Anna Verkleij 15.55 | Amy van Niekerk 6.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond