Uitslag 2e klasse
IJlst 09-08-2025
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tsjebbe Galema | 17.41 |
Dames | Douwina de Jong | 14.74 |
Junioren | Riemer Zijlstra | 17.93 |
Jongens | Hannes Walta | 14.54 |
Meisjes | Thirza Postma | 11.36 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 17.41 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | ||
2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | ||
4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 16.20 | 16.20 | 16.14 | 0.00 | ||
5 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 16.15 | 15.77 | 14.78 | 16.15 | ||
6 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.87 | 0.00 | 15.12 | 15.87 | ||
7 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.06 | 15.06 | 14.86 | 0.00 | ||
8 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.88 | 13.88 | 13.79 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 14.74 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | ||
2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.83 | 12.99 | 13.83 | 0.00 | ||
3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 12.19 | ||
4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.30 | 10.42 | 13.30 | 0.00 | ||
5 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 11.88 | ||
7 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.47 | 0.00 | 12.47 | 11.17 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.93 | 17.00 | 17.93 | 17.79 | ||
2 | Mads Tolsma, Wageningen | WI | 17.93 | 16.82 | 17.93 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 16.94 | 16.94 | 15.98 | 0.00 | ||
4 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.55 | 0.00 | 16.55 | 16.38 | ||
5 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.42 | 16.42 | 12.07 | 0.00 | ||
6 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Walta, Workum | HS | 14.54 | 13.84 | 0.00 | 14.54 (p.r.) | ||
2 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 13.91 | ||
3 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 13.75 | 12.25 | 0.00 | 13.75 | ||
4 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 13.11 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 13.64 | 11.08 | 13.64 (p.r.) | 12.43 | ||
2 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 13.41 | 13.41 | 11.82 | 12.26 | ||
3 | Jesse van Os, Workum | HS | 12.68 | 11.33 | 0.00 | 12.68 (p.r.) | ||
4 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | ||
5 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 11.79 | 11.19 | 11.79 | 0.00 | ||
6 | Wout Dijk, Burgum | BG | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thirza Postma, Kommerzijl | GR | 11.36 | 10.64 | 11.25 | 11.36 | ||
2 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 11.22 | 10.26 | 10.88 | 11.22 | ||
3 | Femke Minnema, Burgum | BG | 11.15 | 10.78 | 11.15 | 0.00 | ||
4 | Alant Haanstra, Workum | HS | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | ||
5 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 10.70 | 10.34 | 10.24 | 10.70 | ||
6 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 10.49 | 10.33 | 10.49 | 10.48 | ||
7 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 9.95 | 0.00 | 9.27 | 9.95 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond