Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Wijbenga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eldert Simon Groenhof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Thomas v/d Goot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jasper Henstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yrsa Maats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond