Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minne Smit | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | Stefan Douma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Gerard Hooisma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Folkert Veldstra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Jarich Wijnstra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Germ Terpstra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Abe-Luuk Stedehouder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Thijs Faassen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Floris Folkertsma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bouwe Westert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Tom Hoekstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Chantal Nijdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Sigrid Bokma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Rick Reurink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Sjoerd Odolphie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Thomas de Vries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Reinder de Groot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Wytse Steensma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Folkert Heida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ellen Fokkema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Niek Faassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jesse Zuidema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jan Teade Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Mirthe Feld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Inge Demmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Klaas Dijkstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Arjan Jonker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Sander Douma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Maurice Kroontje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Femke Zandbergen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Derek Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Sander Elsinga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Wilma Engelsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Sybren Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond