| Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Vlas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Marrit v/d Wal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Freark Kramer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thewis Hobma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wietse Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Klaske Nauta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Age Hulder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nard Brandsma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Teade Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bobby Zwaagman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oane Galama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jarich Wijnstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sytse Bokma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hiske Galama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jos Bethlehem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bart Helmholt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond