Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Else Klijn Velderman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Yrsa Maats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Roel Hoogenboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Viënne v/d Knaap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jarmo Timmens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond