Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Else Klijn Velderman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Daniël Veenstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Sanne Hoogenboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Berber Haanstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sander Postma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Joep Verkleij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Viënne v/d Knaap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Alant Haanstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Timo v/d Knaap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Friso Hobma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jeltske Terpstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jarmo Timmens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Yrsa Maats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ingrid Postma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Roy Velis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jorrit Bouwstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Sietse Lefferts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Hilde v/d Weij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond