| Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Kees Neven | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | Arjan Roskam | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Tino Leliveld | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Lambert Groothedde | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Addy Booy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Alfons van Midden | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Tineke Vlieger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Arja Helmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Werner Kamphof | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Marjan Duurkoop-de Groot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Flora Kamphof | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Carolina Kamphof | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Ronald Overbeek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Remco van den Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | Ton Janson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | André de Bruyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Willeke van Dijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Wilco van Ee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | Petra Vergeer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Leo Roskam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Lambert Janson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Mark Schouten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Jaap den Boer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond